Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 87 462,32 | 1 057,94 | 0,00 | 460,76 | 88 059,50 |
Водоотведение, в том числе: | 25 719,46 | 488,31 | 0,00 | 195,95 | 26 011,82 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 25 719,46 | 488,31 | 0,00 | 195,95 | 26 011,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 30 312,35 | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 30 259,14 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 30 312,35 | 0,00 | 0,00 | 53,21 | 30 259,14 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 31 430,51 | 569,63 | 0,00 | 211,60 | 31 788,54 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
31 430,51 | 569,63 | 0,00 | 211,60 | 31 788,54 |