Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 4 453,59 | 1 630,20 | 0,00 | 2 059,77 | 4 024,02 |
Водоотведение, в том числе: | 1 566,80 | 783,80 | 0,00 | 783,80 | 1 566,80 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 1 566,80 | 783,80 | 0,00 | 783,80 | 1 566,80 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 651,40 | 0,00 | 0,00 | 429,57 | 221,83 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 651,40 | 0,00 | 0,00 | 429,57 | 221,83 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 235,39 | 846,40 | 0,00 | 846,40 | 2 235,39 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
2 235,39 | 846,40 | 0,00 | 846,40 | 2 235,39 |