Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 209,60 | 1 229,58 | 0,00 | 1 212,60 | 226,58 |
Водоотведение, в том числе: | 46,76 | 564,90 | 0,00 | 557,10 | 54,56 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 46,76 | 564,90 | 0,00 | 557,10 | 54,56 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 107,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 55,03 | 664,68 | 0,00 | 655,50 | 64,21 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
55,03 | 664,68 | 0,00 | 655,50 | 64,21 |