Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 48 849,29 | 15 114,63 | 0,00 | 7 662,87 | 56 301,05 |
Водоотведение, в том числе: | 6 528,08 | 3 649,37 | 0,00 | 1 536,86 | 8 640,59 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 6 528,08 | 3 649,37 | 0,00 | 1 536,86 | 8 640,59 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -2 319,76 | 56,92 | 0,00 | 28,46 | -2 291,30 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-2 319,76 | 56,92 | 0,00 | 28,46 | -2 291,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 27 790,59 | 6 428,29 | 0,00 | 3 214,14 | 31 004,74 |
Фонд модернизации ЖКК | 27 790,59 | 6 428,29 | 0,00 | 3 214,14 | 31 004,74 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 861,08 | 0,00 | 0,00 | 749,11 | 8 111,97 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 8 861,08 | 0,00 | 0,00 | 749,11 | 8 111,97 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 7 989,30 | 4 980,05 | 0,00 | 2 134,30 | 10 835,05 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
7 989,30 | 4 980,05 | 0,00 | 2 134,30 | 10 835,05 |