Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 232 080,51 | 81 541,63 | 0,00 | 70 162,29 | 243 459,85 |
Водоотведение, в том числе: | 3 880,85 | 5 056,78 | 0,00 | 5 212,41 | 3 725,22 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 1 325,77 | 5 056,78 | 0,00 | 5 212,41 | 1 170,14 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 2 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,08 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 220,30 | 2 172,15 | 0,00 | 2 016,45 | 6 376,00 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
51,43 | 110,18 | 0,00 | 102,28 | 59,33 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
51,43 | 110,18 | 0,00 | 102,28 | 59,33 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
2 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,66 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
3 930,78 | 1 951,79 | 0,00 | 1 811,89 | 4 070,68 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 460,71 | 7 530,29 | 0,00 | 7 806,05 | 5 184,95 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
2 752,36 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 2 752,36 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 708,35 | 7 133,99 | 0,00 | 7 409,75 | 2 432,59 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 104 662,63 | 20 304,86 | 0,00 | 17 935,79 | 107 031,70 |
Фонд модернизации ЖКК | 104 662,63 | 20 304,86 | 0,00 | 17 935,79 | 107 031,70 |
Отопление, в том числе: | 61 767,19 | 21 088,59 | 0,00 | 18 262,51 | 64 593,27 |
ООО "КИТ-Энергия" | 61 767,19 | 21 088,59 | 0,00 | 18 262,51 | 64 593,27 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 50 088,83 | 25 388,96 | 0,00 | 18 929,08 | 56 548,71 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
50 088,83 | 25 388,96 | 0,00 | 18 929,08 | 56 548,71 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |