Начисления и оплата за январь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 207 673,78 | 71 192,88 | 0,00 | 13 498,01 | 265 368,65 |
Водоотведение, в том числе: | 3 222,98 | 2 857,84 | 0,00 | 662,22 | 5 418,60 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 667,90 | 2 857,84 | 0,00 | 662,22 | 2 863,52 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 2 555,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,08 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 754,24 | 2 172,15 | 0,00 | 399,82 | 8 526,57 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
133,86 | 110,18 | 0,00 | 20,28 | 223,76 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
65,82 | 110,18 | 0,00 | 20,28 | 155,72 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Сод. и рем. жилья (ООО "ЖЭУ")
|
2 186,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,66 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 367,90 | 1 951,79 | 0,00 | 359,26 | 5 960,43 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 3 496,82 | 4 259,96 | 0,00 | 713,16 | 7 043,62 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
2 752,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752,36 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
744,46 | 4 259,96 | 0,00 | 713,16 | 4 291,26 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 92 685,69 | 16 511,47 | 0,00 | 3 039,16 | 106 158,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 92 685,69 | 16 511,47 | 0,00 | 3 039,16 | 106 158,00 |
Отопление, в том числе: | 54 992,60 | 21 088,59 | 0,00 | 4 210,37 | 71 870,82 |
ООО "КИТ-Энергия" | 54 992,60 | 21 088,59 | 0,00 | 4 210,37 | 71 870,82 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 46 521,45 | 24 302,87 | 0,00 | 4 473,28 | 66 351,04 |
ООО "Жилищно-экономическое управление"
Содержание МКД
|
46 521,45 | 24 302,87 | 0,00 | 4 473,28 | 66 351,04 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |