Начисления и оплата за май 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 89 710,77 35 622,32 -1 169,58 26 618,41 97 545,10
Водоотведение, в том числе: 7 801,18 3 592,17 -563,13 1 431,87 9 398,35
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 4 962,17 3 592,17 -563,13 1 431,87 6 559,34
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 10 480,33 4 755,20 -606,45 1 837,58 12 791,50
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
7 422,16 4 755,20 -606,45 1 837,58 9 733,33
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 10 110,77 4 887,68 0,00 4 186,90 10 811,55
Фонд модернизации ЖКК 10 110,77 4 887,68 0,00 4 186,90 10 811,55
Отопление, в том числе: 46 025,46 16 275,76 0,00 13 942,16 48 359,06
ООО "КИТ-Энергия" 46 025,46 16 275,76 0,00 13 942,16 48 359,06
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 293,03 6 111,51 0,00 5 219,90 16 184,64
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
13 128,65 0,00 0,00 0,00 13 128,65
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
2 164,38 6 111,51 0,00 5 219,90 3 055,99