Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 77 737,50 30 786,16 -515,46 26 995,79 81 012,41
Водоотведение, в том числе: 3 282,33 2 184,95 -174,36 1 861,15 3 431,77
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 443,32 2 184,95 -174,36 1 861,15 592,76
ООО "Сфера" (инзенский р-н) 2 839,01 0,00 0,00 0,00 2 839,01
ООО ВКХ "Исток" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Холодное водоснабжение, в том числе: 3 535,59 2 500,81 -341,10 1 989,46 3 705,84
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
3 058,17 0,00 0,00 0,00 3 058,17
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
477,42 2 500,81 -341,10 1 989,46 647,67
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 9 738,41 3 974,57 0,00 3 524,56 10 188,42
Фонд модернизации ЖКК 9 738,41 3 974,57 0,00 3 524,56 10 188,42
Отопление, в том числе: 46 025,46 16 275,76 0,00 14 432,93 47 868,29
ООО "КИТ-Энергия" 46 025,46 16 275,76 0,00 14 432,93 47 868,29
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: 15 155,71 5 850,07 0,00 5 187,69 15 818,09
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
15 155,71 5 850,07 0,00 5 187,69 15 818,09