Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 5 693,01 6 733,27 0,00 7 597,00 4 829,28
Водоотведение, в том числе: 212,62 281,69 0,00 494,45 -0,14
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 212,62 281,69 0,00 494,45 -0,14
Газоснабжение, в том числе: 247,06 247,17 0,00 247,09 247,14
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 247,06 247,17 0,00 247,09 247,14
Горячее водоснабжение, в том числе: 501,09 1 299,66 0,00 1 801,37 -0,62
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
84,65 190,61 0,00 275,37 -0,11
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
-0,07 95,30 0,00 95,27 -0,04
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
416,51 1 013,75 0,00 1 430,73 -0,47
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 301,68 503,25 0,00 503,10 301,83
ООО "Контракт плюс" 301,68 503,25 0,00 503,10 301,83
Отопление, в том числе: 4 280,85 4 281,62 0,00 4 281,33 4 281,14
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 4 280,85 4 281,62 0,00 4 281,33 4 281,14
Холодное водоснабжение, в том числе: 149,71 119,88 0,00 269,66 -0,07
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
149,71 119,88 0,00 269,66 -0,07