Начисления и оплата за декабрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 829,28 7 201,35 0,00 7 201,31 4 829,32
Водоотведение, в том числе: -0,14 422,26 0,00 422,23 -0,11
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -0,14 422,26 0,00 422,23 -0,11
Газоснабжение, в том числе: 247,14 247,17 0,00 247,18 247,13
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 247,14 247,17 0,00 247,18 247,13
Горячее водоснабжение, в том числе: -0,62 1 507,29 0,00 1 507,11 -0,44
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
-0,11 225,67 0,00 225,63 -0,07
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
-0,04 95,30 0,00 95,29 -0,03
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
-0,47 1 186,32 0,00 1 186,19 -0,34
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 301,83 503,25 0,00 503,24 301,84
ООО "Контракт плюс" 301,83 503,25 0,00 503,24 301,84
Отопление, в том числе: 4 281,14 4 281,62 0,00 4 281,79 4 280,97
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 4 281,14 4 281,62 0,00 4 281,79 4 280,97
Холодное водоснабжение, в том числе: -0,07 239,76 0,00 239,76 -0,07
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-0,07 239,76 0,00 239,76 -0,07