Начисления и оплата за март 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 4 829,44 6 790,43 0,00 1 960,00 9 659,87
Водоотведение, в том числе: -0,10 308,88 0,00 308,93 -0,15
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" -0,10 308,88 0,00 308,93 -0,15
Газоснабжение, в том числе: 247,14 247,17 0,00 0,00 494,31
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" 247,14 247,17 0,00 0,00 494,31
Горячее водоснабжение, в том числе: -0,42 1 299,66 0,00 1 299,85 -0,61
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(комп. на хол.воду)Корп.разв.
-0,06 190,61 0,00 190,64 -0,09
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(повыш. коэф.)Корп.разв.
-0,03 95,30 0,00 95,31 -0,04
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
ГВС(подогрев)Корп.разв.
-0,33 1 013,75 0,00 1 013,90 -0,48
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 301,85 503,25 0,00 201,33 603,77
ООО "Контракт плюс" 301,85 503,25 0,00 201,33 603,77
Отопление, в том числе: 4 281,03 4 281,62 0,00 0,00 8 562,65
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" 4 281,03 4 281,62 0,00 0,00 8 562,65
Холодное водоснабжение, в том числе: -0,06 149,85 0,00 149,89 -0,10
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
-0,06 149,85 0,00 149,89 -0,10