Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 0,04 | 400,14 | 0,00 | 400,23 | -0,05 |
Водоотведение, в том числе: | 0,03 | 143,39 | 0,00 | 143,42 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 0,03 | 143,39 | 0,00 | 143,42 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,01 | 256,75 | 0,00 | 256,81 | -0,05 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,01 | 256,75 | 0,00 | 256,81 | -0,05 |