Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 023,97 | 18 561,15 | 0,00 | 17 811,43 | 8 773,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 470,13 | 1 064,10 | 0,00 | 1 064,10 | 470,13 |
ООО "МОНОЛИТ-КС"
АДО
|
496,53 | 1 064,10 | 0,00 | 1 064,10 | 496,53 |
ООО "Городское санитарное хозяйство"
Сбор и вывоз ТБО
|
-26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,40 |
Водоотведение, в том числе: | 314,66 | 994,47 | 0,00 | 994,47 | 314,66 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Водоотвед. общедом. нужды
|
8,67 | 16,05 | 0,00 | 16,05 | 8,67 |
ООО "Ульяновскоблводоканал" | 305,99 | 978,42 | 0,00 | 978,42 | 305,99 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Газоснабжение, в том числе: | 119,85 | 1 440,17 | 0,00 | 1 440,17 | 119,85 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 119,85 | 1 440,17 | 0,00 | 1 440,17 | 119,85 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 949,03 | 1 860,40 | 0,00 | 1 860,40 | 949,03 |
Фонд модернизации ЖКК | 949,03 | 1 860,40 | 0,00 | 1 860,40 | 949,03 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 286,06 | 940,86 | 0,00 | 941,48 | 285,44 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
286,06 | 940,86 | 0,00 | 941,48 | 285,44 |
Отопление, в том числе: | 5 405,75 | 11 013,86 | 0,00 | 10 262,60 | 6 157,01 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 5 405,75 | 11 013,86 | 0,00 | 10 262,60 | 6 157,01 |
Поставщик не определен | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 478,49 | 1 247,29 | 0,00 | 1 248,21 | 477,57 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
ХВС
|
313,07 | 1 001,06 | 0,00 | 1 001,06 | 313,07 |
Поставщик не определен
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Хол. вод. общедом. нужды
|
8,89 | 16,43 | 0,00 | 16,43 | 8,89 |
ООО "Ульяновскоблводоканал"
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
156,53 | 229,80 | 0,00 | 230,72 | 155,61 |