Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 35 107,23 | 4 807,70 | 0,00 | 4 414,15 | 35 500,78 |
Водоотведение, в том числе: | 967,15 | 378,08 | 0,00 | 264,60 | 1 080,63 |
Поставщик не определен | 967,15 | 378,08 | 0,00 | 264,60 | 1 080,63 |
Газоснабжение, в том числе: | 32 103,99 | 3 561,10 | 0,00 | 3 561,10 | 32 103,99 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 32 103,99 | 3 561,10 | 0,00 | 3 561,10 | 32 103,99 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 549,78 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | 655,69 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
549,78 | 423,64 | 0,00 | 317,73 | 655,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 486,31 | 444,88 | 0,00 | 270,72 | 1 660,47 |
Поставщик не определен
ХВС
|
991,88 | 386,83 | 0,00 | 270,72 | 1 107,99 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
494,43 | 58,05 | 0,00 | 0,00 | 552,48 |