Начисления и оплата за апрель 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 3 502,17 | 2 307,12 | 0,00 | 3 804,72 | 2 004,57 |
Газоснабжение, в том числе: | 3 322,20 | 1 857,72 | 0,00 | 3 322,20 | 1 857,72 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 3 322,20 | 1 857,72 | 0,00 | 3 322,20 | 1 857,72 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 97,17 | 388,68 | 0,00 | 388,68 | 97,17 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
97,17 | 388,68 | 0,00 | 388,68 | 97,17 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 82,80 | 60,72 | 0,00 | 93,84 | 49,68 |
Поставщик не определен
ХВС
|
82,80 | 60,72 | 0,00 | 93,84 | 49,68 |