Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 499,46 | 4 240,74 | 0,00 | 4 240,74 | 499,46 |
Водоотведение, в том числе: | 113,48 | 139,94 | 0,00 | 139,94 | 113,48 |
Поставщик не определен | 113,48 | 139,94 | 0,00 | 139,94 | 113,48 |
Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 3 687,75 | 0,00 | 3 687,75 | 0,00 |
ООО "Газпром межрегионгаз Ульяновск" | 0,00 | 3 687,75 | 0,00 | 3 687,75 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 211,82 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 211,82 |
ООО 'ЭКОСИСТЕМА'
Обращение с ТКО
|
211,82 | 211,82 | 0,00 | 211,82 | 211,82 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
СЭТ
Сбор и вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 174,16 | 201,23 | 0,00 | 201,23 | 174,16 |
Поставщик не определен
ХВС
|
116,11 | 143,18 | 0,00 | 143,18 | 116,11 |
Поставщик не определен
Холодное водоснабжение с повышающим коэфф.
|
58,05 | 58,05 | 0,00 | 58,05 | 58,05 |