Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 164 739,58 | 55 451,65 | 993,45 | 28 397,38 | 192 787,30 |
Водоотведение, в том числе: | 24 749,68 | 3 503,22 | 600,30 | 2 987,62 | 25 865,58 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН | 24 749,68 | 3 503,22 | 600,30 | 2 987,62 | 25 865,58 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 28 419,19 | 18 841,65 | 0,00 | 10 551,85 | 36 708,99 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-114,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114,83 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
26 475,95 | 18 841,65 | 0,00 | 9 707,90 | 35 609,70 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 058,07 | 0,00 | 0,00 | 843,95 | 1 214,12 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 829,36 | 12 618,23 | 0,00 | 7 315,81 | 45 131,78 |
Фонд модернизации ЖКК | 39 829,36 | 12 618,23 | 0,00 | 7 315,81 | 45 131,78 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 508,03 | 5 745,48 | 0,00 | 2 634,04 | 12 619,47 |
ООО "УК Экостандарт" | 9 508,03 | 5 745,48 | 0,00 | 2 634,04 | 12 619,47 |
Отопление, в том числе: | 33 559,70 | 11 764,39 | 0,00 | 2 571,31 | 42 752,78 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 33 559,70 | 11 764,39 | 0,00 | 2 571,31 | 42 752,78 |
МУП "Коммунальщик" с. Озерки
Теплоснабжение долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 28 673,62 | 2 978,68 | 393,15 | 2 336,75 | 29 708,70 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
28 673,62 | 2 978,68 | 393,15 | 2 336,75 | 29 708,70 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |