Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 995,77 | 524,62 | 0,00 | 321,87 | 11 198,52 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 309,92 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 2 421,85 |
ООО "УК Экостандарт" | 2 309,92 | 335,79 | 0,00 | 223,86 | 2 421,85 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 685,85 | 188,83 | 0,00 | 98,01 | 8 776,67 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
8 685,85 | 188,83 | 0,00 | 98,01 | 8 776,67 |