Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 101,74 | 895,44 | 0,00 | 335,79 | 661,39 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
ИП КУТБЕЕВ И.Ф.
Вывоз ТБО
|
-140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | -223,86 | 895,44 | 0,00 | 335,79 | 335,79 |
ООО "УК Экостандарт" | -223,86 | 895,44 | 0,00 | 335,79 | 335,79 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,60 |
МКП 'ЧЕРДАКЛЫВОДОКАНАЛ' МО ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН
ХВС
|
465,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,60 |