Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 587 330,42 | 33 683,68 | 0,00 | 36 412,51 | 584 601,59 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 236 819,68 | 10 912,00 | 0,00 | 11 814,00 | 235 917,68 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
236 819,68 | 10 912,00 | 0,00 | 11 814,00 | 235 917,68 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 110 591,84 | 7 783,18 | 0,00 | 8 210,29 | 110 164,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 110 591,84 | 7 783,18 | 0,00 | 8 210,29 | 110 164,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 818,56 | 2 554,08 | 0,00 | 2 021,98 | 24 350,66 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 383,46 | 2 554,08 | 0,00 | 1 915,56 | 2 021,98 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 22 435,10 | 0,00 | 0,00 | 106,42 | 22 328,68 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 133 042,37 | 8 430,03 | 0,00 | 8 564,09 | 132 908,31 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
133 042,37 | 8 430,03 | 0,00 | 8 564,09 | 132 908,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 83 057,97 | 4 004,39 | 0,00 | 5 802,15 | 81 260,21 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
83 057,97 | 4 004,39 | 0,00 | 5 802,15 | 81 260,21 |