Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 574 584,60 | 26 525,14 | 3 377,50 | 16 805,37 | 587 681,87 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 228 484,28 | 7 396,00 | 3 663,40 | 4 916,00 | 234 627,68 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
228 484,28 | 7 396,00 | 3 663,40 | 4 916,00 | 234 627,68 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 109 339,63 | 7 783,18 | 0,00 | 4 235,75 | 112 887,06 |
Фонд модернизации ЖКК | 109 339,63 | 7 783,18 | 0,00 | 4 235,75 | 112 887,06 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 286,46 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 22 541,52 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 23 286,46 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 22 541,52 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 131 875,41 | 8 430,03 | 0,00 | 4 965,67 | 135 339,77 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
131 875,41 | 8 430,03 | 0,00 | 4 965,67 | 135 339,77 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 81 598,82 | 2 915,93 | -285,90 | 1 943,01 | 82 285,84 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
81 598,82 | 2 915,93 | -285,90 | 1 943,01 | 82 285,84 |