Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 41 734,14 | 32 063,95 | 0,00 | 35 377,27 | 38 420,82 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 2 000,00 | 10 306,00 | 0,00 | 10 306,00 | 2 000,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
2 000,00 | 10 306,00 | 0,00 | 10 306,00 | 2 000,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 32 993,17 | 13 740,27 | 0,00 | 18 762,95 | 27 970,49 |
Фонд модернизации ЖКК | 32 993,17 | 13 740,27 | 0,00 | 18 762,95 | 27 970,49 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 5 928,03 | 3 086,18 | 0,00 | 2 447,66 | 6 566,55 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 1 277,04 | 3 086,18 | 0,00 | 2 447,66 | 1 915,56 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 4 650,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,99 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,63 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
591,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,63 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 221,31 | 4 931,50 | 0,00 | 3 860,66 | 1 292,15 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
221,31 | 4 931,50 | 0,00 | 3 860,66 | 1 292,15 |