Начисления и оплата за декабрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 35 532,96 | 9 357,22 | 0,00 | 8 736,79 | 36 153,39 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 0,00 | 3 001,00 | 0,00 | 3 001,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
0,00 | 3 001,00 | 0,00 | 3 001,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 34 419,22 | 3 720,59 | 0,00 | 3 206,58 | 34 933,23 |
Фонд модернизации ЖКК | 34 419,22 | 3 720,59 | 0,00 | 3 206,58 | 34 933,23 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 744,94 | 1 170,62 | 0,00 | 1 064,20 | 851,36 |
ООО "МЭО "ЮГ" | 744,94 | 1 170,62 | 0,00 | 1 064,20 | 851,36 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 368,80 | 1 465,01 | 0,00 | 1 465,01 | 368,80 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
368,80 | 1 465,01 | 0,00 | 1 465,01 | 368,80 |