Начисления и оплата за март 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 9 892,32 | 13 389,92 | 0,00 | 9 795,68 | 13 486,56 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Поселенческое ЖКХ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги, в том числе: | 5 914,32 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 5 914,32 |
МУП "Поселенческое ЖКХ"
Долг
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
5 914,32 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 5 914,32 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 193,00 | 5 103,24 | 0,00 | 3 121,80 | 4 174,44 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 193,00 | 5 103,24 | 0,00 | 3 121,80 | 4 174,44 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 1 785,00 | 4 153,80 | 0,00 | 2 541,00 | 3 397,80 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
1 785,00 | 4 153,80 | 0,00 | 2 541,00 | 3 397,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 1 232,88 | 0,00 | 1 232,88 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
0,00 | 1 232,88 | 0,00 | 1 232,88 | 0,00 |