Общая информация
17.09.2024 18:36 | |
Фонд модернизации ЖКК | |
7326999197 | |
8,50 | |
18.06.2020 | |
Не указано | |
Не указано |
Договоры КР
Вид работ | Год в программе | Завершенные работы по договорам КР | Ведущиеся работы по договорам КР |
---|---|---|---|
Крыша | 2044 | - | - |
Фасад | 2044 | - | - |
ХВС | 2044 | - | - |
Водоотведение | 2044 | - | - |
Электроснабжение | 2044 | - | - |
Подробности по программе капитального ремонта
Период | Статус | Обновлено | |
---|---|---|---|
Подробно | 2014 - 2044 | Черновик | 17.08.2021 |
Подробно | 2014 - 2044 | Утверждена | 07.04.2022 |
Подробно | 2021 - 2044 | Устарела | 07.04.2021 |
Всего 3 шт.
Страница 1 из 1