Общая информация
17.09.2024 18:36 | |
Фонд модернизации ЖКК | |
7326999197 | |
8,60 | |
24.04.2019 | |
Не указано | |
Не указано |
Договоры КР
Вид работ | Год в программе | Завершенные работы по договорам КР | Ведущиеся работы по договорам КР |
---|---|---|---|
Крыша | 2026 | - | - |
Фасад | 2026 | - | - |
ХВС | 2026 | - | - |
ГВС | 2026 | - | - |
Водоотведение | 2026 | - | - |
Отопление | 2026 | - | - |
Электроснабжение | 2026 | - | - |
Подробности по программе капитального ремонта
Период | Статус | Обновлено | |
---|---|---|---|
Подробно | 2014 - 2044 | Устарела | 18.03.2019 |
Подробно | 2014 - 2044 | Устарела | 14.01.2020 |
Подробно | 2014 - 2044 | Черновик | 17.08.2021 |
Подробно | 2014 - 2044 | Утверждена | 07.04.2022 |
Подробно | 2021 - 2044 | Устарела | 07.04.2021 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1