ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 212,531 | 0,000 | 212,531 | 0,000 | 212,531 | ||||||||
2 | Крыша | 1 497,506 | 0,000 | 1 497,506 | 0,000 | 1 497,506 | ||||||||
3 | Отопление | 771,981 | 0,000 | 771,981 | 0,000 | 771,981 | ||||||||
4 | Фасад | 1 434,495 | 0,000 | 1 434,495 | 0,000 | 1 434,495 | ||||||||
5 | ХВС | 74,654 | 0,000 | 74,654 | 0,000 | 74,654 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 101,989 | 0,000 | 101,989 | 0,000 | 101,989 | ||||||||
7 | Итого | 4 093,156 | 0,000 | 4 093,156 | 0,000 | 4 093,156 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1