ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ульяновск г, Пушкинская ул, 11; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2022 - 31.03.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 657,964 | 0,000 | 657,964 | 0,000 | 657,964 | ||||||||
2 | ГВС | 1 300,509 | 0,000 | 1 300,509 | 0,000 | 1 300,509 | ||||||||
3 | Крыша | 545,207 | 0,000 | 545,207 | 0,000 | 545,207 | ||||||||
4 | Лифт №1 | 1 981,623 | 0,000 | 1 981,623 | 0,000 | 1 981,623 | ||||||||
5 | Лифт №2 | 1 981,623 | 0,000 | 1 981,623 | 0,000 | 1 981,623 | ||||||||
6 | Отопление | 4 027,637 | 0,000 | 4 027,637 | 0,000 | 4 027,637 | ||||||||
7 | ХВС | 3 267,206 | 0,000 | 3 267,206 | 0,000 | 3 267,206 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 2 559,463 | 0,000 | 2 559,463 | 0,000 | 2 559,463 | ||||||||
9 | Итого | 16 321,231 | 0,000 | 16 321,231 | 0,000 | 16 321,231 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1