Программа капитального ремонта на 2021 - 2044 гг.

Название Региональная программа утв. Постановлением Правительство Ульяновской области 783-П от 23.12.2020
Период 2021 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Большое Нагаткино с, Северная ул, 1 860,98 8,7 4 4233 12 349 475 2026 - 2026
Большое Нагаткино с, Северная ул, 3 1 030,2 8,7 4 4234 11 206 900 2026 - 2026
Большое Нагаткино с, Строительная ул, 11Б 843,8 8,7 4 4235 12 341 150 2026 - 2026
Большое Нагаткино с, Строительная ул, 6 859,02 8,7 4 4238 7 156 345 2026 - 2026
Большое Нагаткино с, Строительная ул, 6А 853,4 8,7 4 4239 7 129 270 2026 - 2026
Вешкаймский р-н, Вешкайма с, Мостовая ул, 10 898,5 8,6 4 4253 - 2026 - 2026
Димитровград г, Алтайская ул, 51 4 372,05 8,7 4 4282 30 108 369 2026 - 2026
Димитровград г, Кирпичная ул, 7 2 355,08 8,7 4 4325 28 330 283 2026 - 2026
Димитровград г, Королева ул, 2 3 890,42 8,7 4 4326 14 358 111 2026 - 2026
Димитровград г, Потаповой ул, 129А 1 557,96 8,7 4 4368 8 943 300 2026 - 2026
Димитровград г, Потаповой ул, 139 497,72 8,7 4 4369 7 264 800 2026 - 2026
Димитровград г, Прониной ул, 12 2 101 8,7 4 4370 40 375 203 2026 - 2026
Димитровград г, Хмельницкого ул, 122 246,84 8,7 4 4380 4 556 512 2026 - 2026
Карсун рп, Бутырева ул, 1 - 8,7 4 4395 8 023 734 2026 - 2026
Карсун рп, Гусева ул, 21 1 051,42 8,7 4 4397 9 960 056 2026 - 2026
Карсун рп, Гусева ул, 23 1 708,2 8,7 4 4398 5 319 550 2026 - 2026
Карсун рп, Гусева ул, 26 367 8,7 4 4399 3 036 200 2026 - 2026
Карсун рп, Гусева ул, 32 365,1 8,7 4 4400 2 707 629 2026 - 2026
Карсун рп, Гусева ул, 51 1 347 8,7 4 4401 - 2026 - 2026
Карсун рп, Куйбышева ул, 64 1 049,5 8,7 4 4402 1 828 850 2026 - 2026
Карсун рп, Саратовская ул, 88 694,4 8,7 4 4405 1 780 550 2026 - 2026
Карсун рп, Саратовская ул, 92 873,6 8,7 4 4406 4 038 750 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Клубная ул, 2 - 8,7 4 4408 4 128 925 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Клубная ул, 4 - 8,7 4 4409 9 431 100 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Ленина ул, 2 - 8,7 4 4410 8 882 400 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Ленина ул, 3 - 8,7 4 4411 3 449 375 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Ульянова ул, 10 - 8,7 4 4414 4 862 955 2026 - 2026
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 12А - 8,7 4 4416 8 933 100 2026 - 2026
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 14 948,12 8,7 4 4444 8 459 919 2026 - 2026
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 25 1 564,81 8,7 4 4448 10 035 000 2026 - 2026
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Садовая ул, 15 1 070,3 9,7 4 4511 - 2026 - 2026
Сенгилей г, 70 лет Октября ул, 17а 965,9 8,7 4 4513 438 480 2026 - 2026
Сенгилей г, Красноармейская ул, 86А 1 262,23 8,7 4 4514 6 021 600 2026 - 2026
Сенгилей г, Красноармейская ул, 92 1 496,7 8,7 4 4515 195 715 2026 - 2026
Сенгилей г, Полевая ул, 129 1 236,6 8,7 4 4518 1 734 345 2026 - 2026
Старая Майна рп, Волжская ул, 88 950,71 8,7 4 4519 8 143 420 2026 - 2026
Старая Майна рп, Калинина ул, 73 1 437,8 8,7 4 4520 5 882 100 2026 - 2026
Старая Майна рп, Калинина ул, 79Б 1 417,9 8,7 4 4522 5 756 950 2026 - 2026
Старая Майна рп, Крупской ул, 26А 819,1 8,7 4 4523 5 883 850 2026 - 2026
Ульяновск г, Верхнеполевая ул, 23 12 299,3 8,7 4 4568 45 748 230 2026 - 2026
Ульяновск г, Гоголя ул, 34 27 146 8,7 4 4580 4 282 531 300 2026 - 2026
Ульяновск г, Рябикова ул, 7А 6 238,72 8,7 4 4652 21 648 150 2026 - 2026
Ульяновск г, Созидателей пр-кт, 54 15 250 8,7 4 4655 48 641 595 2026 - 2026
Ульяновск г, Фестивальный б-р, 10 22 022,8 8,7 4 4659 68 047 950 2026 - 2026
Цильнинский р-н, Цильна рп, Школьный пер, 2 1 423,17 9,05 4 4707 6 748 250 2026 - 2026
Старая Майна рп, Волжская ул, 92 984,4 8,7 4 4759 5 928 700 2026 - 2026
Старая Майна рп, Калинина ул, 69 1 441,8 8,7 4 4760 5 345 460 2026 - 2026
Старая Майна рп, Калинина ул, 71 910,4 8,7 4 4762 5 761 348 2026 - 2026
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 87 5 024,29 8,7 4 4764 19 004 820 2026 - 2026
Ульяновск г, Верхнеполевая ул, 15 7 748,5 8,7 4 4767 6 668 118 2026 - 2026
Вернуться к списку программ