Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название Постановление Правительства Ульяновской области о внесении изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 гг. № 793-П от 27.12.2019
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барыш г, Красноармейская ул, 44 - 8,7 9 5 1 968 531,55 2014 - 2014
Барыш г, Садовая ул, 16 552,2 8,7 9 9 1 762 236,65 2014 - 2014
Барыш г, Садовый пер, 16 371,8 8,7 9 10 2 103 063,23 2014 - 2014
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 9 65 900 951,35 2014 - 2014
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 9 125 8 004 196,75 2014 - 2014
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 140 771 452,26 2014 - 2014
Димитровград г, Гвардейская ул, 2 524,7 8,7 8 252 904 328 2014 - 2014
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 8 283 3 529 298 2014 - 2014
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 8 285 3 011 556 2014 - 2014
Ульяновск г, Луначарского ул, 3 - 8,7 8 604 1 666 872 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41/2 2 676,51 8,7 8 638 4 002 589,76 2014 - 2014
Барыш г, 45 Стрелковой Дивизии ул, 22 1 545,4 8,7 8 969 1 607 732,97 2014 - 2014
Барыш г, Луначарского ул, 1 - 8,7 8 973 1 095 883,99 2014 - 2014
Ульяновск г, Кольцевая ул, 24 2 501,63 12,5 8 1043 560 823 2014 - 2014
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1081 1 384 317,8 2014 - 2014
Ульяновск г, Строителей ул, 4 2 377,8 8,7 8 1114 468 341 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 4 326,75 8,7 8 1117 1 044 701,83 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1118 484 089,41 2014 - 2014
Барыш г, Луначарского ул, 2 - 8,7 7 1145 1 096 439,53 2014 - 2014
Димитровград г, Куйбышева ул, 317 2 511,11 8,7 7 1205 4 318 590 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 1 2 652,87 8,7 7 1323 1 632 778,72 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 2 4 268,31 8,7 7 1324 2 300 462,84 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 2 889,38 8,7 7 1342 2 002 135,51 2014 - 2014
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1441 2 064 407 2014 - 2014
Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 - 8,7 7 1443 1 145 104 2014 - 2014
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1510 1 441 375,5 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 38 - 8,7 7 1634 1 945 257,69 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 1 - 8,7 7 1657 1 588 088,21 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 3 - 9 7 2003 1 577 007,54 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2092 1 576 881,92 2014 - 2014
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 23 633,2 8,7 6 2245 2 350 538 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 019,32 8,7 6 2290 3 436 701,22 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 7 - 8,7 6 2341 1 205 436,24 2014 - 2014
Барыш г, Радищева кв-л, 9 1 287 8,7 6 2367 1 261 404,45 2014 - 2014
Новоспасское рп, Макаренко пл, 16 862 8,7 6 2420 1 825 986,18 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 6 2422 2 024 852,03 2014 - 2014
Радищево рп, Чкалова ул, 94 - 8,7 6 2440 768 729,2 2014 - 2014
Ульяновск г, Аблукова ул, 101 5 097,55 8,7 6 2451 1 135 921 2014 - 2014
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 1 767,13 8,7 6 2502 240 602,81 2014 - 2014
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2520 545 207 2014 - 2014
Барыш г, Кирова ул, 135 - 8,7 5 2558 1 965 212,09 2014 - 2014
Барыш г, Молчанова ул, 21 860,3 8,7 5 2562 1 401 134,6 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 1 568 8,7 5 2767 1 375 117 2014 - 2014
Новоспасское рп, Семашко пл, 7 1 547,6 8,7 5 2781 2 195 167,74 2014 - 2014
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 21 3 395 8,7 5 2900 907 747,26 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 2 - 8,7 5 3000 1 792 876,84 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Школьная ул, 3А - 8,7 5 3001 1 681 490,8 2014 - 2014
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 3 866,8 8,7 5 3051 2 212 036 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 1 - 8,7 5 3134 1 599 357,89 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 3 - 8,7 5 3135 1 848 185,09 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 1 - 8,7 5 3136 1 737 125,84 2014 - 2014
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 34.1 - 8,7 5 3204 1 785 359,34 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Зеленая ул, 11 - 8,7 5 3263 180 811 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 1 798,6 8,7 5 3264 990 901,98 2014 - 2014
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 5 736,74 8,7 5 3277 2 046 869,15 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 7 676,99 8,7 5 3282 803 100,73 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 39 - 8,7 5 3283 4 875 230 2014 - 2014
Ульяновск г, Гая пр-кт, 51 7 650,77 8,7 5 3292 5 718 705,53 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 - 8,7 5 3319 2 068 270,78 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 34 4 596,4 8,7 5 3321 459 436,04 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 22 - 8,7 5 3378 128 123 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 24 - 8,7 5 3379 248 990 2014 - 2014
Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 7 674,08 8,7 5 3430 1 456 430,49 2014 - 2014
Ульяновск г, Кузоватовская ул, 56 2 935,9 8,7 5 3460 1 069 305 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 19 - 8,7 5 3526 914 250,72 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 22 3 155,5 8,7 5 3639 1 343 094,26 2014 - 2014
Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 1 2 202 8,7 5 3680 1 650 242,82 2014 - 2014
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 59А 14 101,98 8,7 5 3736 2 827 422,27 2014 - 2014
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 93 3 214,47 8,7 5 3743 1 467 914 2014 - 2014
Ульяновск г, Опытная ул, 15 7 241,98 8,7 5 3748 830 499,94 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 39 9 986,96 8,7 5 3804 2 273 666 2014 - 2014
Ульяновск г, Хрустальная ул, 8а 7 643,05 8,7 5 3805 746 683 2014 - 2014
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 8А - 8,7 4 4086 3 573 996 2014 - 2014
Новоспасское рп, Терешковой ул, 10 542,5 8,7 4 4151 1 175 185,4 2014 - 2014
Ульяновск г, Локомотивная ул, 68 13 134,42 8,7 4 4308 1 254 830 2014 - 2014
Ульяновск г, Опытная ул, 3 7 170,26 9,5 4 4335 1 294 732,34 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 3 - 8,7 4 4448 1 839 290,1 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 4 - 8,7 4 4449 1 856 344,24 2014 - 2014
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 5 - 8,7 4 4450 1 846 053,58 2014 - 2014
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Луговая ул, 10 1 274 8,7 4 4547 1 225 486,2 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 37 - 8,7 3 4981 936 538,14 2014 - 2014
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 26 1 190,5 8,7 3 4993 1 220 566 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 20 - 8,7 3 5113 169 718 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 21 - 8,7 3 5114 168 817 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 39 - 8,7 3 5117 2 365 335,12 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 55 - 16,9 3 5119 233 967,72 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 55 - 8,7 3 5120 542 419,74 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 2 1 222,5 8,7 3 5123 261 267,84 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 5 1 211,1 8,7 3 5124 443 212,02 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 6 1 214,2 8,7 3 5125 270 642,06 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 45 - 8,7 3 5258 219 894,55 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 1 1 236,35 8,7 3 5260 230 156,76 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 3 1 221,4 8,7 3 5261 297 673,79 2014 - 2014
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 4 1 221,4 8,7 3 5262 239 211,51 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 43 - 8,7 2 5447 268 116 2014 - 2014
Новоспасское рп, Макаренко пл, 21 776,41 8,7 2 5449 316 075,31 2014 - 2014
Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 1 1 440,47 8,7 2 5456 1 361 766 2014 - 2014
Ульяновск г, Локомотивная ул, 154 7 127,97 8,7 2 5488 1 193 852,14 2014 - 2014
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 49 - 12,73 2 5589 403 866,19 2014 - 2014
Барыш г, Садовый пер, 20 382,1 8,7 9 11 977 753,46 2015 - 2015
Димитровград г, Бурцева ул, 1 432,6 8,7 9 20 1 479 208,61 2015 - 2015
Димитровград г, Бурцева ул, 7 284,4 8,7 9 21 673 670,74 2015 - 2015
Димитровград г, Свердлова ул, 17 878,25 8,7 9 46 2 340 446,51 2015 - 2015
Инза г, Менделеева ул, 26 442 8,7 9 53 1 739 076,26 2015 - 2015
Инза г, Парковая ул, 3 512 8,7 9 54 1 991 826,81 2015 - 2015
Карсун рп, Тельмана ул, 4 450,2 8,7 9 55 2 371 154,84 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 2 - 8,7 9 56 2 640 834,69 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 5 - 8,7 9 57 2 655 251,2 2015 - 2015
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 9 65 1 596 252,04 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 17 - 8,7 9 67 1 079 619,94 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 19 - 8,7 9 68 1 934 942,53 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 21 - 8,7 9 69 2 243 531,45 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 23 - 8,7 9 70 1 916 558,65 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22Б - 8,7 9 77 172 410,73 2015 - 2015
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 112 409,1 8,7 9 79 774 998,33 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11 707,07 8,7 9 81 145 030,15 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11а 730,4 8,7 9 82 140 677,15 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 69 380,93 8,7 9 85 980 066,52 2015 - 2015
Ульяновск г, Горького ул, 4 - 8,7 9 111 573 720,76 2015 - 2015
Ульяновск г, Державина ул, 5 671,34 8,7 9 117 841 128,8 2015 - 2015
Ульяновск г, Доватора ул, 34 878,64 8,7 9 120 968 053,12 2015 - 2015
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 9 125 7 805 857,76 2015 - 2015
Ульяновск г, им.Карамзина п, Центральная ул, 8 729,2 8,7 9 127 955 715,78 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 26/16 9 271,42 8,7 9 130 5 136 292,53 2015 - 2015
Ульяновск г, Ленина ул, 130 1 310 8,7 9 137 3 129 089,41 2015 - 2015
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 140 4 066 901,39 2015 - 2015
Ульяновск г, Марата ул, 21 307,5 8,7 9 142 1 819 143,2 2015 - 2015
Ульяновск г, Марата ул, 23 223,72 8,7 9 143 2 022 787,5 2015 - 2015
Ульяновск г, Орлова ул, 8 1 258,07 8,7 9 161 2 359 487,74 2015 - 2015
Ульяновск г, Полбина ул, 4 679 8,7 9 165 126 754,05 2015 - 2015
Ульяновск г, Пригородный п, Железнодорожная ул, 11 429,74 8,7 9 166 95 713,33 2015 - 2015
Ульяновск г, Тухачевского ул, 38 860,7 8,7 9 179 93 618,18 2015 - 2015
Ульяновск г, Тухачевского ул, 40 1 419,1 8,7 9 180 3 041 886,87 2015 - 2015
Ульяновск г, Шевченко ул, 99 503,92 8,7 9 185 1 500 656,54 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 11 862,9 8,7 9 186 2 431 235,59 2015 - 2015
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 127 - 8,7 8 190 1 652 250,99 2015 - 2015
Барыш г, Гагарина ул, 1В - 8,7 8 196 2 800 602,84 2015 - 2015
Барышский р-н, Измайлово рп, Свердлова ул, 29 988 8,7 8 212 2 865 222,26 2015 - 2015
Барышский р-н, Измайлово рп, Стахановская ул, 3 538 8,7 8 215 1 519 857,91 2015 - 2015
Димитровград г, Власть Труда ул, 25 260,6 8,7 8 240 453 789,58 2015 - 2015
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 8 283 261 014,97 2015 - 2015
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 8 285 256 435,83 2015 - 2015
Димитровград г, Хмельницкого ул, 120 536,09 8,7 8 334 1 506 087,46 2015 - 2015
Димитровград г, Хмельницкого ул, 90 203,3 8,7 8 335 1 608 380,51 2015 - 2015
Димитровград г, Черемшанская ул, 3 387,88 8,7 8 338 1 631 236,88 2015 - 2015
Инза г, Льва Толстого ул, 4 424 8,7 8 346 1 339 228,5 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Михайлова ул, 1 - 8,7 8 353 3 385 917,32 2015 - 2015
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 16 - 8,7 8 354 2 686 515,78 2015 - 2015
Новоульяновск г, Волжская ул, 8 1 682,1 8,7 8 380 3 140 982,26 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20 - 8,7 8 403 1 676 431,17 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20А - 8,7 8 404 471 009,54 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22а - 8,7 8 406 1 676 431,17 2015 - 2015
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 4 1 540,8 8,7 8 411 1 987 502,92 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 33 2 549,8 8,7 8 413 1 084 869,73 2015 - 2015
Ульяновск г, 9 Мая ул, 12/5 393 8,7 8 423 1 255 034,74 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 29а 558,96 8,7 8 434 1 369 305,98 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 61а 1 526,48 8,7 8 442 2 372 856,33 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 65 697,3 8,7 8 444 1 042 383,63 2015 - 2015
Ульяновск г, Академика Сахарова ул, 18/6 - 8,7 8 450 1 342 897 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 2 1 181,16 8,7 8 452 576 444,22 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 4 - 8,7 8 453 1 263 404,65 2015 - 2015
Ульяновск г, Аношина пер, 6 711,28 8,7 8 454 545 073,23 2015 - 2015
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 6 1 717,83 8,7 8 471 1 871 576,77 2015 - 2015
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 8 2 280,35 8,7 8 472 2 002 561,71 2015 - 2015
Ульяновск г, Герасимова ул, 21 - 8,7 8 512 1 452 648,66 2015 - 2015
Ульяновск г, Державина ул, 12 606,1 8,7 8 527 210 523,77 2015 - 2015
Ульяновск г, Диспетчерская ул, 10 - 8,7 8 531 1 029 436,43 2015 - 2015
Ульяновск г, Доватора ул, 22 1 324,8 8,7 8 533 876 055,92 2015 - 2015
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 31 591,36 8,7 8 550 325 672,58 2015 - 2015
Ульяновск г, Жуковского ул, 89 630,8 8,7 8 551 1 550 440,92 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 33/2 12 313,72 8,7 8 573 5 530 182,48 2015 - 2015
Ульяновск г, Кузнецова ул, 5 1 274,94 8,7 8 585 474 277,29 2015 - 2015
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 85 2 300,3 8,7 8 608 3 104 277,19 2015 - 2015
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 89 - 13,05 8 610 2 967 271,51 2015 - 2015
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 4 518,3 8,7 8 611 2 164 415,23 2015 - 2015
Ульяновск г, Минина ул, 1 8 460,9 8,7 8 618 1 754 468,3 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41/2 2 676,51 8,7 8 638 3 705 708,99 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 52 2 041,41 8,7 8 640 3 435 175,13 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 84 2 161,8 8,7 8 644 1 226 968,82 2015 - 2015
Ульяновск г, Октябрьская ул, 16 2 185,21 8,7 8 648 1 809 934,13 2015 - 2015
Ульяновск г, Офицерская ул, 4 359,5 8,7 8 653 985 358,06 2015 - 2015
Ульяновск г, Пионерская ул, 9 2 375 8,7 8 656 1 963 664,52 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 1 1 084,6 8,7 8 672 2 261 225,96 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 24 4 258,5 8,7 8 675 264 250,51 2015 - 2015
Ульяновск г, Почтовая ул, 26 2 210,5 8,7 8 676 2 258 954,35 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 9 1 212 8,7 8 690 2 461 579,88 2015 - 2015
Ульяновск г, Стасова ул, 3 767 8,7 8 705 1 605 750,22 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 22 631,4 8,7 8 718 2 220 484,16 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Мира ул, 13 293,9 8,7 8 720 1 364 536,38 2015 - 2015
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 121 - 8,7 8 731 2 910 498,91 2015 - 2015
Барышский р-н, им. В.И. Ленина рп, Чапаева ул, 12 1 515 8,7 8 742 4 139 336,21 2015 - 2015
Барышский р-н, Старотимошкино рп, Забольничная ул, 6 1 029 8,7 8 743 1 640 313,54 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 3 404,14 8,7 8 779 1 890 875,9 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 8 214,29 8,7 8 783 691 677,8 2015 - 2015
Новоульяновск г, Мира ул, 19 - 8,7 8 791 4 567 763,48 2015 - 2015
Ульяновск г, Автозаводская ул, 77 688,76 8,7 8 800 1 010 742,73 2015 - 2015
Ульяновск г, Красногвардейская ул, 4 267,85 8,7 8 818 1 198 204,45 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 90 452,81 8,7 8 830 329 302,66 2015 - 2015
Ульяновск г, Офицерская ул, 2 720,7 8,7 8 832 737 490,59 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 12 757,4 8,7 8 839 1 970 492,97 2015 - 2015
Ульяновск г, Ростовская ул, 57 439 8,7 8 842 1 139 070,07 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Спортивная ул, 1 470,9 8,7 8 890 3 124 760,08 2015 - 2015
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 49 6 698,8 8,7 8 1029 6 268 348,03 2015 - 2015
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1081 1 064 253,8 2015 - 2015
Ульяновск г, Северный Венец ул, 22 3 280,02 8,7 8 1108 3 908 309,88 2015 - 2015
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1118 1 660 243,82 2015 - 2015
Димитровград г, Курчатова ул, 10Б 3 425,2 8,7 7 1213 5 209 430,19 2015 - 2015
Димитровград г, Ленина пр-кт, 48 2 582,72 8,7 7 1244 1 100 142,58 2015 - 2015
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 4 - 8,7 7 1345 3 334 977,25 2015 - 2015
Новоульяновск г, Ленина ул, 5/12 - 8,7 7 1348 5 555 817,55 2015 - 2015
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1441 1 085 887,54 2015 - 2015
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1510 2 352 308,8 2015 - 2015
Димитровград г, Пушкина ул, 149 - 8,7 7 1698 967 473,02 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Дивный п, Ленина ул, 4 687,9 8,7 7 1709 1 820 876,63 2015 - 2015
Тереньга рп, Комарова ул, 1 308,2 8,7 7 1875 1 034 246,17 2015 - 2015
Ульяновск г, Лихачева ул, 20А 468 8,7 7 1927 1 032 222,1 2015 - 2015
Ульяновск г, Лихачева ул, 18А 410,51 8,7 7 2048 680 965,6 2015 - 2015
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2092 3 751 551,19 2015 - 2015
Инза г, Льва Толстого ул, 17 284,2 8,7 6 2155 1 703 261,55 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 1 200,61 8,7 6 2165 700 103,8 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Ленина ул, 7 1 097,3 8,7 6 2168 1 955 191,6 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 5 428,1 8,7 6 2169 120 922,32 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 6 436,99 8,7 6 2170 996 265,6 2015 - 2015
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 14 3 378,1 8,7 6 2177 3 052 417,78 2015 - 2015
Ульяновск г, Ленинградская ул, 8 1 674,2 8,7 6 2181 1 177 916,63 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 10 - 8,7 6 2183 896 182,39 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 3 - 8,7 6 2184 908 086,33 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 10 447 8,7 6 2188 633 173,21 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 2 415,7 8,7 6 2189 478 772,48 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 3 417,7 8,7 6 2190 580 832,34 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 13 437,5 8,7 6 2193 1 943 218,36 2015 - 2015
Вешкаймский р-н, Чуфарово рп, Железной Дивизии ул, 11 405,4 8,7 6 2206 1 664 882,26 2015 - 2015
Инза г, Красных Бойцов ул, 13А - 8,7 6 2217 1 624 555,33 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 7 432,24 8,7 6 2244 844 006 2015 - 2015
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 1 1 572,3 8,7 6 2248 2 175 306,53 2015 - 2015
Ульяновск г, 3 Интернационала ул, 4 1 751,6 8,7 6 2249 1 670 647,8 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 25 3 879,3 8,7 6 2251 1 086 565,09 2015 - 2015
Ульяновск г, Гая пр-кт, 19А 3 620,75 8,7 6 2259 3 992 993,04 2015 - 2015
Ульяновск г, Калнина ул, 2 707,01 8,7 6 2267 1 522 313,63 2015 - 2015
Ульяновск г, Калнина ул, 5 1 015,25 8,7 6 2268 1 036 296,66 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 12 - 8,7 6 2281 767 944,81 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 16/7 4 819,45 8,7 6 2282 3 802 908,31 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 18 3 029,69 8,7 6 2283 2 896 546,82 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 1а - 8,7 6 2284 978 922,92 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 20 2 877,7 8,7 6 2285 4 798 480,59 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 4 - 8,7 6 2286 812 457,96 2015 - 2015
Ульяновск г, Металлистов ул, 6 - 8,7 6 2287 909 597,91 2015 - 2015
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 019,32 8,7 6 2290 1 362 777,05 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 13 597,6 8,7 6 2302 958 915,49 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 4 450 8,7 6 2303 1 147 240,94 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 6 407 8,7 6 2304 551 953,18 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 2 1 729,5 8,7 6 2308 2 079 152,78 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 6 1 742,9 8,7 6 2310 2 040 406,86 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 4 519,2 8,7 6 2313 1 112 677,06 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 8 461,8 8,7 6 2314 1 075 355,06 2015 - 2015
Ульяновск г, Тельмана ул, 11 3 178,8 8,7 6 2315 3 858 966,7 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Кирова ул, 6 784 8,7 6 2321 636 120,59 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 11 440,7 8,7 6 2323 1 856 472,35 2015 - 2015
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 9 439 8,7 6 2325 2 086 253,04 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Дивный п, Советская ул, 28 368,1 8,7 6 2334 1 494 275,4 2015 - 2015
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 14 210,86 8,7 6 2338 691 139,8 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Садовая ул, 8 381,7 8,7 6 2345 891 803 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 2 312,1 8,7 6 2346 1 058 012,6 2015 - 2015
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 4 586 8,7 6 2347 1 021 861,6 2015 - 2015
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 13 2 755 8,7 6 2352 2 826 723,28 2015 - 2015
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 16 820,2 8,7 6 2353 823 455,36 2015 - 2015
Ульяновск г, Советской Армии ул, 5/14 2 188,6 8,7 6 2354 2 633 652,27 2015 - 2015
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 6 473,6 8,7 6 2355 833 618,86 2015 - 2015
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 21 1 820,6 8,7 6 2404 3 563 736,25 2015 - 2015
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 6 2422 3 836 756,22 2015 - 2015
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 13 - 8,7 6 2428 1 286 883,29 2015 - 2015
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 3 - 8,7 6 2429 893 185,46 2015 - 2015
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 20А - 8,7 6 2430 745 419,76 2015 - 2015
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2520 1 981 622,87 2015 - 2015
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 7 - 8,7 6 2526 1 381 536,39 2015 - 2015
