Программа капитального ремонта на 2014 - 2044 гг.

Название Постановление 644-П 21.12.2018
Период 2014 - 2044
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 Тариф, руб./м2 Баллы № п/п Стоимость КР, руб. Год КР
Барыш г, Красноармейская ул, 44 - 8,7 9 5 623 679 2014 - 2016
Барыш г, Садовая ул, 16 552,2 8,7 9 11 700 320 2014 - 2016
Барыш г, Садовый пер, 16 371,8 8,7 9 12 543 682 2014 - 2016
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 9 44 4 000 000 2014 - 2016
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 9 75 815 197 2014 - 2016
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 123 864 080 2014 - 2016
Димитровград г, Гвардейская ул, 2 524,7 8,7 8 210 1 091 354 2014 - 2016
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 8 241 3 327 793 2014 - 2016
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 8 515 4 464 168 2014 - 2016
Ульяновск г, Луначарского ул, 3 - 8,7 8 572 2 130 920 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41 2 676,5 5,2 8 966 2 008 797 2014 - 2016
Барыш г, 45 Стрелковой Дивизии ул, 22 1 545,4 8,7 8 1013 1 101 642 2014 - 2016
Ульяновск г, Кольцевая ул, 24 2 501,63 12,5 8 1076 640 670 2014 - 2016
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1094 965 180 2014 - 2016
Ульяновск г, Строителей ул, 4 2 377,8 8,7 8 1111 614 370 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 26 4 326,75 8,7 8 1112 979 900 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1113 625 810 2014 - 2016
Барыш г, Луначарского ул, 2 - 8,7 7 1140 1 080 141 2014 - 2016
Димитровград г, Куйбышева ул, 317 2 511,11 8,7 7 1194 4 629 602 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 1 2 652,87 8,7 7 1310 2 000 000 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 2 4 268,31 8,7 7 1311 2 000 000 2014 - 2016
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1428 2 145 290 2014 - 2016
Ульяновск г, Героя России Аверьянова проезд, 23 5 634,45 8,7 7 1430 1 094 190 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 38 - 8,7 7 1650 1 945 258 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 1 1 257,21 8,7 7 1675 1 526 542 2014 - 2016
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1769 1 415 928 2014 - 2016
Барыш г, Луначарского ул, 1 - 8,7 7 1835 715 580 2014 - 2016
Новоспасское рп, Семашко пл, 2 889,38 8,7 7 1915 2 311 927 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Дорожная ул, 3 1 263,72 9 7 2046 1 526 542 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2194 1 602 770 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 23 633,2 8,7 6 2279 622 162 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 362,72 8,7 6 2322 2 035 750 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 7 - 8,7 6 2374 1 097 271 2014 - 2016
Барыш г, Радищева кв-л, 9 1 287 8,7 6 2408 738 254 2014 - 2016
Новоспасское рп, Макаренко пл, 16 862 8,7 6 2452 2 066 513 2014 - 2016
Радищево рп, Чкалова ул, 94 - 8,7 6 2470 615 368 2014 - 2016
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 21 3 395 8,7 6 2497 1 012 675 2014 - 2016
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2514 736 007 2014 - 2016
Барыш г, Кирова ул, 135 - 8,7 5 2545 1 293 330 2014 - 2016
Барыш г, Молчанова ул, 21 860,3 8,7 5 2549 1 380 306 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Мелиоративная ул, 10 1 568 8,7 5 2753 1 426 118 2014 - 2016
Ульяновск г, Аблукова ул, 101 5 097,55 8,7 5 2829 1 181 377 2014 - 2016
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 1 767,13 8,7 5 2923 252 968 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 1 - 8,7 5 3019 1 786 987 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 1 - 8,7 5 3020 1 786 988 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 2 - 8,7 5 3021 1 786 987 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Школьная ул, 3А - 8,7 5 3022 1 435 310 2014 - 2016
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 3 866,8 8,7 5 3079 3 237 783 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Карабаевка с, Луговая ул, 3 - 8,7 5 3182 1 786 987 2014 - 2016
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 5 3227 2 267 460 2014 - 2016
Новоспасское рп, Семашко пл, 7 1 547,6 8,7 5 3228 2 606 051 2014 - 2016
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 34.1 - 8,7 5 3261 1 695 000 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Зеленая ул, 11 - 8,7 5 3329 178 773 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Станция Якушка п, Кооперативная ул, 1 798,6 8,7 5 3330 596 692 2014 - 2016
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 5 736,74 8,7 5 3339 1 830 350 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 7 676,99 8,7 5 3341 1 084 290 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 - 8,7 5 3352 1 957 970 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 22 - 8,7 5 3405 126 085 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 24 - 8,7 5 3406 246 952 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 7 674,08 8,7 5 3458 1 294 646 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 39 - 8,7 5 3463 3 691 030 2014 - 2016
Ульяновск г, Гая пр-кт, 51 7 650,77 8,7 5 3481 3 170 130 2014 - 2016
Ульяновск г, Кузоватовская ул, 56 2 935,9 8,7 5 3501 910 314 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 34 4 596,4 8,7 5 3559 459 650 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 19 - 8,7 5 3581 299 116 2014 - 2016
Новоспасское рп, Терешковой ул, 10 542,5 8,7 5 3691 1 127 816 2014 - 2016
Ульяновск г, Белый Ключ с, Нефтеразведчиков проезд, 1 2 202 8,7 5 3715 1 646 128 2014 - 2016
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 59А 14 101,98 8,7 5 3735 3 196 483 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 93 3 214,47 8,7 5 3736 1 434 152 2014 - 2016
Ульяновск г, Опытная ул, 15 7 241,98 8,7 5 3739 1 147 370 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 8а 7 643,05 8,7 5 3764 548 304 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 3 - 8,7 5 3769 1 786 987 2014 - 2016
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 8А - 8,7 4 4052 3 573 996 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Новая Майна рп, Микрорайон ул, 22 3 155,5 8,7 4 4079 1 537 341 2014 - 2016
Ульяновск г, Локомотивная ул, 68 13 134,42 8,7 4 4316 793 367 2014 - 2016
Ульяновск г, Опытная ул, 3 7 170,26 9,5 4 4350 1 294 729 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 39 9 986,96 8,7 4 4458 2 245 420 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 4 - 8,7 4 4484 2 233 774 2014 - 2016
Цильнинский р-н, Новое Никулино с, Молодежная ул, 5 - 8,7 4 4485 1 786 987 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Сабакаево с, Луговая ул, 10 1 274 8,7 4 4599 1 452 317 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 20 - 8,7 3 5042 167 680 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 21 - 8,7 3 5043 166 779 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 37 - 8,7 3 5044 323 576 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 39 - 8,7 3 5045 360 624 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 6 1 214,2 8,7 3 5046 209 641 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 55 - 16,9 3 5142 197 413 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Почтовая ул, 55 - 8,7 3 5143 473 824 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 1 1 236,35 8,7 3 5146 204 654 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 2 1 222,5 8,7 3 5147 209 641 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 3 1 221,4 8,7 3 5148 204 850 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 5 1 211,1 8,7 3 5149 336 080 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Цемзавод рп, Лесная ул, 26 1 190,5 8,7 3 5179 1 021 066 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 45 - 8,7 3 5319 176 250 2014 - 2016
Новомалыклинский р-н, Средняя Якушка с, Октябрьская ул, 4 1 221,4 8,7 3 5321 203 144 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 43 - 8,7 2 5511 369 156 2014 - 2016
Ульяновск г, Белый Ключ с, Геологов ул, 1 1 440,47 8,7 2 5515 484 790 2014 - 2016
Ульяновск г, Локомотивная ул, 154 7 127,97 8,7 2 5526 1 974 440 2014 - 2016
Новая Малыкла с, Кооперативная ул, 49 - 12,73 2 5611 214 323 2014 - 2016
Новоспасское рп, Макаренко пл, 21 776,41 8,7 2 5614 414 304 2014 - 2016
Барыш г, Садовый пер, 20 382,1 8,7 9 13 2 532 445 2014 - 2016
Барышский р-н, Измайлово рп, Свердлова ул, 29 988 8,7 9 17 1 506 462 2014 - 2016
Димитровград г, Бурцева ул, 1 432,6 8,7 9 25 2 519 199 2014 - 2016
Димитровград г, Бурцева ул, 7 284,4 8,7 9 26 655 869 2014 - 2016
Димитровград г, Земина ул, 132 912,67 8,7 9 44 283 070 2014 - 2016
Димитровград г, Свердлова ул, 17 878,25 8,7 9 53 1 553 966 2014 - 2016
Инза г, Менделеева ул, 26 442 8,7 9 63 981 200 2014 - 2016
Инза г, Парковая ул, 3 512 8,7 9 64 1 254 000 2014 - 2016
Карсун рп, Тельмана ул, 4 450,2 8,7 9 65 1 838 011 2014 - 2016
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 2 689 8,7 9 66 2 500 000 2014 - 2016
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 5 - 8,7 9 67 2 500 000 2014 - 2016
Новоспасское рп, Железнодорожная ул, 4 263,17 8,7 9 75 876 678 2014 - 2016
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 19 482,9 8,7 9 78 820 287,82 2014 - 2016
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 21 - 8,7 9 79 805 354 2014 - 2016
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 23 465,8 8,7 9 80 794 856,67 2014 - 2016
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22Б - 8,7 9 86 159 917,53 2014 - 2016
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 112 409,1 8,7 9 89 800 737 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11 707,07 8,7 9 90 127 779 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 11а 730,4 8,7 9 91 128 098 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 69 380,93 8,7 9 93 1 146 643 2014 - 2016
Ульяновск г, Аношина пер, 6 711,28 8,7 9 96 444 440 2014 - 2016
Ульяновск г, Горького ул, 4 - 8,7 9 107 741 582 2014 - 2016
Ульяновск г, Державина ул, 5 671,34 8,7 9 112 623 282 2014 - 2016
Ульяновск г, Доватора ул, 34 878,64 8,7 9 115 1 134 984 2014 - 2016
Ульяновск г, им.Карамзина п, Центральная ул, 8 729,2 8,7 9 117 818 403 2014 - 2016
Ульяновск г, Луначарского ул, 5 3 617,88 8,7 9 123 4 776 153 2014 - 2016
Ульяновск г, Марата ул, 21 307,5 8,7 9 125 1 239 130 2014 - 2016
Ульяновск г, Марата ул, 23 223,72 8,7 9 126 2 106 465 2014 - 2016
Ульяновск г, Пригородный п, Железнодорожная ул, 11 429,74 8,7 9 138 91 202 2014 - 2016
Ульяновск г, Тухачевского ул, 38 860,7 8,7 9 144 95 214 2014 - 2016
Ульяновск г, Шевченко ул, 99 503,92 8,7 9 146 1 134 913 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 11 862,9 8,7 9 147 1 793 000 2014 - 2016
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 127 - 8,7 8 155 892 600 2014 - 2016
Барыш г, Гагарина ул, 1В - 8,7 8 161 1 400 500 2014 - 2016
Барышский р-н, Измайлово рп, Стахановская ул, 3 538 8,7 8 174 2 114 618 2014 - 2016
Барышский р-н, Старотимошкино рп, Забольничная ул, 6 1 029 8,7 8 175 1 606 462 2014 - 2016
Димитровград г, Куйбышева ул, 255 2 115,13 8,7 8 241 272 352 2014 - 2016
Димитровград г, Хмельницкого ул, 120 536,09 8,7 8 290 1 258 943 2014 - 2016
Димитровград г, Хмельницкого ул, 90 - 8,7 8 291 2 580 017 2014 - 2016
Димитровград г, Черемшанская ул, 3 387,88 8,7 8 294 1 028 228 2014 - 2016
Инза г, Льва Толстого ул, 4 424 8,7 8 299 572 000 2014 - 2016
Карсунский р-н, Языково рп, Михайлова ул, 1 - 8,7 8 305 2 500 000 2014 - 2016
Карсунский р-н, Языково рп, Цветкова ул, 16 - 8,7 8 306 2 500 000 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 8 214,29 8,7 8 322 850 000 2014 - 2016
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 17 472,1 8,7 8 337 816 134,92 2014 - 2016
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20 385 8,7 8 361 798 512,03 2014 - 2016
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 20А 387,8 8,7 8 362 158 000 2014 - 2016
Новоульяновск г, Ульяновская ул, 22а - 8,7 8 364 798 512,03 2014 - 2016
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 33 2 549,8 8,7 8 370 1 299 184 2014 - 2016
Ульяновск г, 9 Мая ул, 12/5 393 8,7 8 381 757 165 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 29а 558,96 8,7 8 392 1 413 895 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 61а 1 526,48 8,7 8 399 3 161 555 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 65 697,3 8,7 8 401 1 143 507 2014 - 2016
Ульяновск г, Аношина пер, 2 1 181,16 8,7 8 410 419 337 2014 - 2016
Ульяновск г, Аношина пер, 4 723,08 8,7 8 411 1 265 090 2014 - 2016
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 6 1 717,83 8,7 8 432 1 399 611 2014 - 2016
Ульяновск г, Богдана Хмельницкого ул, 8 2 280,35 8,7 8 433 1 440 582 2014 - 2016
Ульяновск г, Герасимова ул, 21 598 8,7 8 474 1 557 773 2014 - 2016
Ульяновск г, Державина ул, 12 606,1 8,7 8 489 309 488 2014 - 2016
Ульяновск г, Диспетчерская ул, 10 723,02 8,7 8 493 808 640 2014 - 2016
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 25 - 8,7 8 515 7 969 657 2014 - 2016
Ульяновск г, Железнодорожная ул, 31 591,36 8,7 8 516 88 670 2014 - 2016
Ульяновск г, Жуковского ул, 89 630,8 8,7 8 517 859 108 2014 - 2016
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 26/16 9 271,42 8,7 8 538 5 873 131 2014 - 2016
Ульяновск г, Карла Маркса ул, 33/2 12 313,72 8,7 8 539 4 041 874 2014 - 2016
Ульяновск г, Кузнецова ул, 5 1 274,94 8,7 8 554 1 219 018 2014 - 2016
Ульяновск г, Ленина ул, 130 1 310 8,7 8 559 1 780 667 2014 - 2016
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 85 2 300,3 8,7 8 576 3 187 232 2014 - 2016
Ульяновск г, Льва Толстого ул, 89 2 281,9 13,05 8 578 3 127 749 2014 - 2016
Ульяновск г, Любови Шевцовой ул, 4 518,3 8,7 8 579 721 213 2014 - 2016
Ульяновск г, Минина ул, 1 8 460,9 8,7 8 584 1 116 422 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 52 2 041,41 8,7 8 609 2 029 971 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 84 2 161,8 8,7 8 614 522 688 2014 - 2016
Ульяновск г, Октябрьская ул, 16 2 185,21 8,7 8 620 2 241 507 2014 - 2016
Ульяновск г, Орлова ул, 8 1 258,07 8,7 8 625 1 047 593 2014 - 2016
Ульяновск г, Офицерская ул, 4 359,5 8,7 8 626 473 309 2014 - 2016
Ульяновск г, Пионерская ул, 9 2 375 8,7 8 630 1 025 797 2014 - 2016
Ульяновск г, Полбина ул, 4 679 8,7 8 641 98 302 2014 - 2016
Ульяновск г, Почтовая ул, 1 1 084,6 8,7 8 649 1 306 634 2014 - 2016
Ульяновск г, Почтовая ул, 24 4 258,5 8,7 8 652 650 176 2014 - 2016
Ульяновск г, Почтовая ул, 26 2 210,5 8,7 8 653 1 766 591 2014 - 2016
Ульяновск г, Советской Армии ул, 9 1 212 8,7 8 668 1 550 312 2014 - 2016
Ульяновск г, Стасова ул, 3 767 8,7 8 684 1 538 998 2014 - 2016
Ульяновск г, Тухачевского ул, 40 1 419,1 8,7 8 690 1 102 175 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Больничная ул, 22 631,4 8,7 8 699 1 472 200 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Мира ул, 13 293,9 8,7 8 700 1 684 300 2014 - 2016
Базарный Сызган рп, Авдеева ул, 121 - 8,7 8 707 2 043 000 2014 - 2016
Барышский р-н, им. В.И. Ленина рп, Чапаева ул, 12 1 515 8,7 8 719 3 830 412 2014 - 2016
Димитровград г, Власть Труда ул, 25 260,6 8,7 8 730 584 737 2014 - 2016
Майнский р-н, Игнатовка рп, Гагарина ул, 3 404,14 8,7 8 757 1 100 000 2014 - 2016
Новоульяновск г, Волжская ул, 8 1 682,1 8,7 8 771 1 322 560,92 2014 - 2016
Новоульяновск г, Мира ул, 19 - 8,7 8 774 1 882 015,58 2014 - 2016
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 4 1 540,8 8,7 8 780 700 984 2014 - 2016
Ульяновск г, Автозаводская ул, 77 688,76 8,7 8 783 1 132 795 2014 - 2016
Ульяновск г, Академика Сахарова ул, 18/6 - 8,7 8 784 825 712 2014 - 2016
Ульяновск г, Красногвардейская ул, 4 267,85 8,7 8 807 772 141 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 90 452,81 8,7 8 818 300 781 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 12 757,4 8,7 8 827 1 041 674 2014 - 2016
Ульяновск г, Ростовская ул, 57 439 8,7 8 830 1 634 196 2014 - 2016
Майнский р-н, Игнатовка рп, Спортивная ул, 1 470,9 8,7 8 889 1 210 000 2014 - 2016
Ульяновск г, Доватора ул, 22 1 324,8 8,7 8 933 1 447 659 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 41 2 676,5 5,2 8 966 2 829 703,86 2014 - 2016
Ульяновск г, Офицерская ул, 2 720,7 8,7 8 970 770 289 2014 - 2016
Ульяновск г, Пригородный п, Садовая ул, 5 873,37 8,7 8 1094 496 627 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 27 3 691,96 8,7 8 1113 1 755 993 2014 - 2016
Димитровград г, Курчатова ул, 10Б 3 425,2 8,7 7 1202 3 642 074 2014 - 2016
Димитровград г, Ленина пр-кт, 48 2 582,72 8,7 7 1230 3 520 734 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Дивный п, Ленина ул, 4 687,9 8,7 7 1303 1 362 537 2014 - 2016
Новоульяновск г, Комсомольская ул, 4 - 8,7 7 1330 628 587,79 2014 - 2016
Новоульяновск г, Ленина ул, 5/12 - 8,7 7 1334 1 950 966,06 2014 - 2016
Ульяновск г, Врача Михайлова ул, 49 6 698,8 8,7 7 1411 6 467 389 2014 - 2016
Ульяновск г, Героев Свири ул, 22 4 741,72 8,7 7 1428 999 564 2014 - 2016
Ульяновск г, Северный Венец ул, 22 3 638,8 8,7 7 1622 3 086 839 2014 - 2016
Димитровград г, Пушкина ул, 149 - 8,7 7 1713 1 088 651 2014 - 2016
Ульяновск г, Луговое с, Молодежная ул, 3 767,2 8,7 7 1769 2 333 157 2014 - 2016
Тереньга рп, Комарова ул, 1 308,2 8,7 7 1927 1 923 650 2014 - 2016
Ульяновск г, Лихачева ул, 18А 410,51 8,7 7 2116 674 594 2014 - 2016
Ульяновск г, Лихачева ул, 20А 468 8,7 7 2118 1 198 638 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 40 3 878,34 8,7 6 2194 3 905 100 2014 - 2016
Инза г, Льва Толстого ул, 17 284,2 8,7 6 2200 1 003 200 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 5 428,1 8,7 6 2213 90 000 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 6 436,99 8,7 6 2214 1 450 000 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 13 437,5 8,7 6 2228 1 131 400 2014 - 2016
Инза г, Красных Бойцов ул, 13А - 8,7 6 2251 770 000 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Ленина ул, 7 1 097,3 8,7 6 2278 1 700 000 2014 - 2016
Ульяновск г, 1-я Линия ул, 1 1 572,3 8,7 6 2282 700 984 2014 - 2016
Ульяновск г, 3 Интернационала ул, 4 1 751,6 8,7 6 2283 2 204 398 2014 - 2016
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 25 3 879,3 8,7 6 2285 1 303 081 2014 - 2016
Ульяновск г, Гая пр-кт, 19А 3 620,75 8,7 6 2293 3 747 371 2014 - 2016
Ульяновск г, Калнина ул, 2 707,01 8,7 6 2299 706 283 2014 - 2016
Ульяновск г, Калнина ул, 5 1 015,25 8,7 6 2300 380 507 2014 - 2016
Ульяновск г, Карла Либкнехта ул, 14 3 378,1 8,7 6 2301 2 180 653 2014 - 2016
Ульяновск г, Ленинградская ул, 8 1 674,2 8,7 6 2308 957 451 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 10 287,8 8,7 6 2315 708 426 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 18 3 029,69 8,7 6 2316 2 153 015 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 20 2 877,7 8,7 6 2317 2 659 488 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 3 289,9 8,7 6 2318 712 300 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 6 283,1 8,7 6 2319 732 959 2014 - 2016
Ульяновск г, Нариманова пр-кт, 45 2 362,72 8,7 6 2322 579 470 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 1-й пер, 13 597,6 8,7 6 2336 679 062 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 10 447 8,7 6 2337 611 598 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 2 415,7 8,7 6 2338 611 598 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 3 417,7 8,7 6 2339 611 598 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 4 450 8,7 6 2340 476 791 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 6 407 8,7 6 2341 611 598 2014 - 2016
Ульяновск г, Советской Армии ул, 2 1 729,5 8,7 6 2345 983 059 2014 - 2016
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 8 461,8 8,7 6 2346 687 835 2014 - 2016
Ульяновск г, Тельмана ул, 11 3 178,8 8,7 6 2347 3 869 173 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Кирова ул, 6 784 8,7 6 2353 446 500 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 11 440,7 8,7 6 2355 1 046 400 2014 - 2016
Ульяновский р-н, Ишеевка рп, Ульянова ул, 9 439 8,7 6 2357 1 427 000 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Дивный п, Советская ул, 28 368,1 8,7 6 2364 450 178 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 1 200,61 8,7 6 2369 850 000 2014 - 2016
Мелекесский р-н, Мулловка рп, Пятилетка ул, 14 210,86 8,7 6 2370 850 000 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 2 312,1 8,7 6 2378 450 000 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Силикатный рп, Лесная ул, 7 432,24 8,7 6 2379 1 500 000 2014 - 2016
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 13 2 755 8,7 6 2384 2 939 410 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 12 319,2 8,7 6 2388 732 959 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 4 - 8,7 6 2389 688 971 2014 - 2016
Ульяновск г, Советской Армии ул, 5/14 2 188,6 8,7 6 2391 978 148 2014 - 2016
Ульяновск г, Советской Армии ул, 6 1 742,9 8,7 6 2392 983 556 2014 - 2016
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 4 519,2 8,7 6 2395 687 116 2014 - 2016
Ульяновск г, Спортплощадь ул, 6 473,6 8,7 6 2396 687 116 2014 - 2016
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 21 1 820,6 8,7 6 2448 3 080 000 2014 - 2016
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 13 849 8,7 6 2458 1 238 095,84 2014 - 2016
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 3 - 8,7 6 2459 661 331,72 2014 - 2016
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 20А - 8,7 6 2460 739 180,05 2014 - 2016
Ульяновск г, Пушкинская ул, 11 - 8,7 6 2514 3 370 184 2014 - 2016
Майнский р-н, Игнатовка рп, Транспортная ул, 22 1 553,11 8,7 5 2725 3 080 000 2014 - 2016
Новоульяновск г, Липки п, Ленина ул, 7 - 8,7 5 2778 114 083,77 2014 - 2016
Новоульяновск г, Меловой п, Клубная ул, 4 - 8,7 5 2779 1 378 078,99 2014 - 2016
Новоульяновск г, Меловой п, Ульяновская ул, 9 - 8,7 5 2780 788 646,24 2014 - 2016
Радищевский р-н, Дмитриевка с, Школьная ул, 9 - 8,7 5 2805 1 558 136 2014 - 2016
Ульяновск г, Сиреневый проезд, 7 10 334 8,7 5 2982 2 099 843 2014 - 2016
Вешкаймский р-н, Чуфарово рп, Железной Дивизии ул, 11 405,4 8,7 5 3056 311 334 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Садовая ул, 8 381,7 8,7 5 3065 1 500 000 2014 - 2016
Сенгилеевский р-н, Кучуры п, Школьный пер, 4 586 8,7 5 3066 1 450 000 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 14 275,1 8,7 5 3076 748 554 2014 - 2016
Ульяновск г, Металлистов ул, 1а 268 8,7 5 3077 688 971 2014 - 2016
Ульяновск г, Рабочий 2-й пер, 16 820,2 8,7 5 3078 833 803 2014 - 2016
Ульяновск г, Тельмана ул, 5 3 866,8 8,7 5 3079 534 323 2014 - 2016
Новоспасское рп, Семашко пл, 3 884,05 8,7 5 3227 280 255 2014 - 2016
Ульяновск г, 12 Сентября ул, 11 5 736,74 8,7 5 3339 6 700 000 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 21 7 676,99 8,7 5 3341 6 814 888 2014 - 2016
Ульяновск г, Хрустальная ул, 23 - 8,7 5 3352 2 208 247 2014 - 2016
Ульяновск г, 40-летия Октября ул, 31 4 014,8 8,7 5 3449 3 845 316 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 13 7 674,08 8,7 5 3458 7 000 000 2014 - 2016
Ульяновск г, Варейкиса ул, 39 - 8,7 5 3463 6 163 784 2014 - 2016
